Tab. 1. Primäre und sekundäre Endpunkte in der SORT-OUT-II-Studie
Endpunkt | Sirolimus (n=1065) | Paclitaxel (n= 1033) | Hazard Ratio | p-Wert |
Primärer Endpunkt (größere kardiale Ereignisse) | 106 (10 %) | 120 (11,6 % | 0,85 | 0,21 |
Sekundäre Endpunkte | | | | |
Kardialer Tod | 18 (1,7 % | 16 (1,5 %) | 1,09 | 0,80 |
Myokardinfarkt | 45 (4,2 %) | 53 (5,1 %) | 0,82 | 0,32 |
Revaskularisation Zielläsion | 48 (4,5 %) | 61 (5,9 %) | 0,75 | 0,14 |
Revaskularisation Zielgefäßt | 70 (6,6 %) | 81 (7,8) | 0,83 | 0,25 |
Gesamtsterblichkeit | 41 (3,8 %) | 40 (3,9 %) | 0,99 | 0,97 |
Stentthrombose | 28 (2,6 %) | 30 (2,8 %) | 0,90 | 0,70 |
Die Daten lassen die Schlussfolgerung zu, dass der Einsatz dieser beiden Stents bei Patienten unter Praxisbedingungen sicher und wirksam ist.
Galløe AM, et al. Comparison of Paclitaxel- and Sirolimus-eluting stents in everyday clinical practice. The SORT OUT II randomized trial. JAMA 2008;299:409-16.
clinicaltrials.gov Identifier: NCT00388934
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen